Стоимость технического обслуживания
Газовое оборудование | Единица измерения | Цена с НДС, руб. (Вводиться с 01.09.2023 по 28.02.2025) | Цена с НДС, руб.(Вводиться с 01.03.2025) |
---|---|---|---|
Техническое обслуживание внутриквартирной газовой разводки | шт | 199 | 199 |
Техническое обслуживание внутридомового газопровода в домовладении | шт | 199 | 199 |
Котел с вентиляторной горелкой мощностью до 30 кВт (с бойлером и без бойлера) | шт | 2562 | 1421 |
Котел с вентиляторной горелкой мощностью от 31 до 60 кВт (с бойлером и без бойлера) | шт | 2562 | 1800 |
Котел с вентиляторной горелкой мощностью от 61 до 140 кВт (с бойлером и без бойлера) | шт | 4745 | 2179 |
Котел с атмосферной горелкой мощностью до 30 кВт (с бойлером и без бойлера) | шт | 2562 | 1326 |
Котел с атмосферной горелкой мощностью от 31 до 60 кВт (с бойлером и без бойлера) | шт | 2562 | 1705 |
Котел с атмосферной горелкой мощностью от 61 до 140 кВт (с бойлером и без бойлера) | шт | 4745 | 2084 |
Техническое обслуживание проточного автоматического водонагревателя (колонки) | шт | 1101 | 1421 |
Газовый котел (напольного типа АГВ-80, АГВ-120, АОГВ-4, АОГВ-6, АОГВ-10) | шт | 1009 | 1009 |
Газовый котел (напольного типа АОГВ-11, АОГВ-15, АОГВ-20) | шт | 1131 | 1131 |
Газовый котел (напольного типа АОГВ-17,5, АОГВ-23, АОГВ-29, ДОН-16, ДОН-31,5, Хопер, "Bumham") | шт | 1220 | 1220 |
Газовый котел (напольного типа КЧМ, БЭМ) | шт | 1627 | 1627 |
Техническое обслуживание плиты газовой (двухгорелочная) | шт | 465 | 701 |
Техническое обслуживание плиты газовой (трехгорелочная) | шт | 588 | 815 |
Техническое обслуживание плиты газовой (четырехгорелочная) | шт | 655 | 928 |
Техническое обслуживание плиты газовой (пятигорелочной) | шт | 949 | 949 |
Техническое обслуживание плиты газовой (шестигорелочной) | шт | 1044 | 1044 |
Техническое обслуживание варочной панели | шт | 655 | 701 |
Техническое обслуживание духового шкафа | шт | 380 | 426 |
Техническое обслуживание газогорелочных устройств отопительных печей (без автоматики) | шт | 483 | 483 |
Техническое обслуживание газогорелочных устройств отопительных печей (с автоматикой) | шт | 407 | 407 |
Все цены указаны с учетом НДС 20% и действуют с 01.09.2023 года