Техническое обслуживание газового оборудования в Краснодаре
Контакты:
8(861) 279-31-13
8(861) 279-39-66
Стоимость технического обслуживания
Газовое оборудование | Стоимость ТО, руб. |
---|---|
Техническое обслуживание внутридомового и (или) внутриквартирного газопровода | 82 |
Котел с атмосферной (вентиляторной) горелкой мощностью до 60 кВт (с бойлером и без бойлера). (Котел с электронным управлением) | 2320 |
Котел с атмосферной (вентиляторной) горелкой мощностью от 61 кВт (с бойлером и без бойлера). (Котел с электронным управлением) | 4296 |
Техническое обслуживание проточного автоматического водонагревателя | 506 |
Газовый котел (напольного типа АГВ-80, АГВ-120, АОГВ-4, АОГВ-6, АОГВ-10) | 482 |
Газовый котел (напольного типа АОГВ-11, АОГВ-15, АОГВ-20) | 540 |
Газовый котел (напольного типа АОГВ-17,5, АОГВ-23, АОГВ-29, ДОН-16, ДОН-31,5, Хопер, "Bumham") | 777 |
Газовый котел (напольного типа КЧМ, БЭМ) | 932 |
Техническое обслуживание плиты газовой (ПГ-6) | 724 |
Техническое обслуживание плиты газовой (ПГ-5) | 658 |
Техническое обслуживание плиты газовой (ПГ-2 - ПГ-4) | 436 |
Техническое обслуживание варочной панели | 328 |
Техническое обслуживание духового шкафа | 200 |
Техническое обслуживание газогорелочных устройств отопительных печей (без автоматики) | 222 |
Техническое обслуживание газогорелочных устройств отопительных печей (с автоматикой) | 321 |
Все цены указаны с учетом НДС 20% по состоянию на 01.01.2022 г.